7 Vehículos Coinciden:
C
NISSAN CABSTAR CAJA CERRADA P. ELEVADORA

Referencia: | CCCP/KNN |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA CERRADA P. ELEVADORA |
Año: | 2018 |
Km: | 195000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
28.000€
IVA no incluido
B
NISSAN CABSTAR VOLQUETE

Referencia: | CCV/JNX |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA VOLQUETE |
Año: | 2016 |
Km: | 195000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
24.500€
IVA no incluido
B
NISSAN CABSTAR CAJA CERRADA P. ELEVADORA

Referencia: | CCCP/JZN |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA CERRADA P. ELEVADORA |
Año: | 2017 |
Km: | 226000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
24.000€
IVA no incluido
B
NISSAN CABSTAR CAJA CERRADA P.ELEVADORA

Referencia: | CCCPE/JDD |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA CERRADA P. ELEVADORA |
Año: | 2015 |
Km: | 236000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | 140CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
22.000€
IVA no incluido
B
NISSAN CABSTAR CAJA ABIERTA

Referencia: | CCA/JFG |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA ABIERTA |
Año: | 2015 |
Km: | 190000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
21.000€
IVA no incluido
B
NISSAN CABSTAR CAJA ABIERTA

Referencia: | CCA/JTH |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA ABIERTA |
Año: | 2016 |
Km: | 246000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
18.500€
IVA no incluido
B
NISSAN CABSTAR FRIGO

Referencia: | CCFC/GXY |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | FRIGO CONGELACION |
Año: | 2010 |
Km: | 300000 |
Cambio: | Manual 5 marchas |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | 130CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
11.000€
IVA no incluido