7 Vehículos Coinciden:
C
IVECO 35C16 CAMION CAJA CERRADA P. ELEVADORA

Referencia: | CCCPE/KWW |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA CERRADA P. ELEVADORA |
Año: | 2019 |
Km: | 115000 |
Cambio: | Manual 6 marchas |
Motor: | 2.3 |
Potencia: | 160CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
32.500€
IVA no incluido
B
IVECO 70C15 CAJA FRIGO CONGELACION

Referencia: | CCFC/JSM |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | FRIGO CONGELACION |
Año: | 2016 |
Km: | 277000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | 150CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Rojo |
Precio :
29.000€
IVA no incluido
C
IVECO 35S12 L3H2

Referencia: | FGV/LBG |
Vehículo: | Furgoneta |
Tipo: | L3H2 |
Año: | 2019 |
Km: | 123.000 |
Cambio: | Automático |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | 120CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
23.500€
IVA no incluido
B
IVECO 35C15 CAJA CERRADA P. ELEVADORA

Referencia: | CCCP/JNC |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA CERRADA P. ELEVADORA |
Año: | 2016 |
Km: | 222000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
23.250€
IVA no incluido
C
IVECO 35C14 CAJA CERRADA

Referencia: | CCC/JVW |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | CAJA CERRADA |
Año: | 2016 |
Km: | 215000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | 140CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
19.500€
IVA no incluido
B
IVECO 35C15 CAJA FRIGO CONGELACIÓN

Referencia: | CCFC/JSB |
Vehículo: | Camión |
Tipo: | FRIGO CONGELACION |
Año: | 2016 |
Km: | 310000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | Ninguna |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
19.500€
IVA no incluido
B
IVECO DAILY 35S13 FURGON L2H2 P. ELEVADORA

Referencia: | F/JRL |
Vehículo: | Furgoneta |
Tipo: | FURGON |
Año: | 2016 |
Km: | 227000 |
Cambio: | Manual |
Motor: | Ninguna |
Potencia: | 130CV |
Tracción: | Ninguna |
Color: | Blanco |
Precio :
18.800€
IVA no incluido